本文由出国留学网小编为您编辑整理,希望能对大家有所帮助!
瑞士大学2014QS大学排名
排名 | 学校(中文) | 学校(英文) | 总分 |
12 | 瑞士联邦理工学院 | ETHZurich(SwissFederalInstituteofTechnology) | 94.3 |
19 | 洛桑联邦理工大学 | EcolePolytechnique Fédérale de Lausanne | 90.9 |
72 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 73.3 |
78 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 72.9 |
109 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 66.2 |
110 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 66.1 |
152 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 58.4 |
QS大学排名简介:
运用的指数及所占的权重分别是学术领域的同行评价(40%)、学生就业评价和基于雇佣者的评价(10%)、教师/学生比例(20%)、单位教职的引用率(20%)、国际教师和国际学生占总教师、总学生数的比例(10%)等。
瑞士大学2014泰晤士世界大学排名
排名 | 学校(中文) | 学校(英文) | 总分 |
14 | 瑞士联邦理工学院苏黎世 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology | 84.5 |
37 | 洛桑联邦理工学院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 67.7 |
74 | 瑞士巴塞尔大学 | Universit?t Basel | 57.7 |
121 | 苏黎世大学 | University of Zürich | 51.2 |
124 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 51 |
132 | 洛桑大学 | Université de Lausanne | 50.1 |
157 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 47.4 |
泰晤士大学排名简介:
2010年起《泰晤士报》开始与汤森·路透集团合作,推出新的世界大学排名。《泰晤士报》现行的世界大学排名指标主要包括教学(30%)、研究(30%)、论文引用(32.5%)、企业经费(占2.5%)和国际化程度(占5%)5个大项和13个具体指标。
瑞士大学2014世界大学学术排名
排名 | 学校 | 国家排名 | 总分(100%) | 指标得分 |
20 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 1 | 43.5 | 30.7 |
60 | 苏黎世大学 | 2 | 29.7 | 5.3 |
69 | 日内瓦大学 | 3 | 28.7 | 22.7 |
83 | 巴塞尔大学 | 4 | 25.6 | 20 |
101 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 5 | 0 | |
151 | 伯尔尼大学 | 6 | 13.1 |
世界大学学术排名简介:
世界大学学术排名(Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)2003年首次发布,至今已连续发布了十年。
出国留学网为您提供更多最新留学资讯,请按Ctrl+D收藏本页了解更多最新留学动态。