美国国务院于北京时间9月12日公布了2018年10月的亲属移民和职业移民的排期情况,同上月相比情况变好,跟着出国留学网来看看详情吧。
本文共分为两部分:亲属移民排期表+职业移民排期表
2018年10月亲属移民排期表 | |||||
全世界(含港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 2011/6/1 | 2011/6/1 | 2011/6/1 | 1997/8/1 | 2006/12/22 |
第二优先 2A | 2016/8/22 | 2016/8/22 | 2016/8/22 | 2016/8/1 | 2016/8/22 |
第二优先 2B | 2011/11/22 | 2011/11/22 | 2011/11/22 | 1997/5/15 | 2007/5/15 |
第三优先 | 2006/6/15 | 2006/6/15 | 2006/6/15 | 1995/12/22 | 1995/6/8 |
第四优先 | 2005/2/15 | 2005/2/15 | 2004/5/1 | 1998/1/22 | 1995/6/8 |
注:
第一优先美国公民的成年未婚子女
第二优先 2-A永久居民的配偶及未成年子女
第二优先 2-B永久居民的成年子女
第三优先公民的已婚子女
第四优先公民的兄弟姐妹
中国大陆亲属移民排期说明:
第一优先前进了1个月零24天; 第二优先2-A前进了1个月
第二优先2-B前进了21天; 第三优先前进了1个月零14天
第四优先前进了1个月零7天
2018年10月职业移民排期排期表 | |||||
全世界(含港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 2017/4/1 | 2016/6/1 | 2016/6/1 | 2017/4/1 | 2017/4/1 |
第二优先 | 无需排期 | 2015/4/1 | 2009/3/26 | 无需排期 | 无需排期 |
第三优先 | 无需排期 | 2015/6/1 | 2009/1/1 | 无需排期 | 2017/6/1 |
非技术劳工 | 无需排期 | 2007/5/1 | 2009/1/1 | 无需排期 | 2017/6/1 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2016/10/22 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
第五优先 | 无需排期 | 2014/8/15 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先(区域中心) | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
注:
第一优先杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管
第二优先高等学位专业人才
第三优先技术劳工及专业人士
非技术劳工
第四优先宗教移民
宗教工作者
第五优先投资移民
中国大陆职业移民排期说明:
第一优先前进了4年5个月; 第二优先前进了2年3个月
第三优先前进了7个月; 非技术劳工无变化
第四优先仍为无需排期; 宗教工作者由无需排期变为无排期
第五优先前进了7天